Crew week
1 of 32 crews idle all week · Availability reflects crews’ current schedule; may differ from when this run was generated.
| Crew | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
Crew 5· Salt Lake City HQ · 3p | 9.7h 4 stops | 9.8h 2 stops | 9.7h 4 stops | 10.0h 5 stops | 9.0h 2 stops | 48.2h · 96% |
Crew 30· Salt Lake City HQ · 3p | 9.7h 6 stops | 9.4h 3 stops | 9.8h 5 stops | 9.4h 4 stops | 9.9h 3 stops | 48.2h · 96% |
Crew 3· Salt Lake City HQ · 3p | 9.8h 5 stops | 9.5h 2 stops | 9.2h 2 stops | 9.7h 3 stops | 9.4h 3 stops | 47.5h · 95% |
Crew 28· Salt Lake City HQ · 3p | 9.4h 7 stops | 9.3h 3 stops | 9.7h 1 stops | 9.3h 3 stops | 9.6h 5 stops | 47.2h · 95% |
Crew 6· Salt Lake City HQ · 2p | 9.7h 5 stops | 9.2h 5 stops | 9.7h 4 stops | 8.3h 3 stops | 9.7h 3 stops | 46.5h · 93% |
Crew 29· Salt Lake City HQ · 3p | 9.8h 2 stops | 9.8h 4 stops | 9.9h 3 stops | 10.0h 5 stops | 6.2h 1 stops | 45.9h · 92% |
Crew 8· Salt Lake City HQ · 2p | 9.8h 3 stops | 9.7h 3 stops | 9.6h 3 stops | 9.6h 2 stops | 7.1h 3 stops | 45.7h · 91% |
Crew 4· Salt Lake City HQ · 3p | 10.0h 5 stops | 5.6h 2 stops | 9.9h 5 stops | 9.9h 5 stops | 9.9h 5 stops | 45.4h · 91% |
Crew 7· Salt Lake City HQ · 2p | 9.2h 5 stops | 9.7h 4 stops | 7.4h 4 stops | 9.6h 5 stops | 9.2h 2 stops | 45.1h · 90% |
Crew 9· Salt Lake City HQ · 2p | 9.2h 3 stops | 7.7h 4 stops | 5.7h 2 stops | 10.0h 4 stops | 9.4h 2 stops | 42.0h · 84% |
Crew 19· Lindon Branch · 2p | 9.9h 4 stops | 10.0h 5 stops | 0.0h 0 stops | 10.0h 3 stops | 9.8h 6 stops | 39.7h · 79% |
Crew 14· Salt Lake City HQ · 3p | 9.8h 5 stops | 9.9h 6 stops | 0.0h 0 stops | 9.9h 6 stops | 9.7h 3 stops | 39.3h · 79% |
Crew 16· Salt Lake City HQ · 3p | 9.8h 4 stops | 10.0h 5 stops | 0.0h 0 stops | 9.9h 4 stops | 9.5h 6 stops | 39.2h · 78% |
Crew 31· Salt Lake City HQ · 3p | 9.6h 5 stops | 9.7h 6 stops | 0.0h 0 stops | 9.9h 6 stops | 9.9h 3 stops | 39.2h · 78% |
Crew 23· Salt Lake City HQ · 2p | 9.5h 4 stops | 9.8h 3 stops | 0.0h 0 stops | 9.8h 6 stops | 10.0h 4 stops | 39.1h · 78% |
Crew 13· Salt Lake City HQ · 3p | 9.8h 5 stops | 9.9h 2 stops | 0.0h 0 stops | 9.4h 5 stops | 9.8h 5 stops | 39.0h · 78% |
Crew 11· Salt Lake City HQ · 3p | 9.8h 6 stops | 9.7h 4 stops | 0.0h 0 stops | 9.4h 4 stops | 10.0h 5 stops | 38.9h · 78% |
Crew 12· Salt Lake City HQ · 3p | 9.9h 4 stops | 9.5h 4 stops | 0.0h 0 stops | 9.9h 7 stops | 9.5h 5 stops | 38.9h · 78% |
Crew 21· Salt Lake City HQ · 2p | 9.6h 5 stops | 9.5h 5 stops | 0.0h 0 stops | 9.9h 3 stops | 9.8h 5 stops | 38.7h · 78% |
Crew 1· Lindon Branch · 3p | 9.9h 7 stops | 9.8h 4 stops | 0.0h 0 stops | 9.8h 3 stops | 9.0h 6 stops | 38.5h · 77% |
Crew 22· Salt Lake City HQ · 2p | 9.5h 2 stops | 9.9h 2 stops | 0.0h 0 stops | 9.4h 4 stops | 9.5h 3 stops | 38.4h · 77% |
Crew 18· Lindon Branch · 2p | 9.5h 4 stops | 9.6h 4 stops | 0.0h 0 stops | 9.5h 5 stops | 9.7h 3 stops | 38.4h · 77% |
Crew 15· Salt Lake City HQ · 3p | 9.8h 4 stops | 9.7h 4 stops | 0.0h 0 stops | 9.6h 3 stops | 9.2h 4 stops | 38.3h · 77% |
Crew 20· Salt Lake City HQ · 2p | 10.0h 3 stops | 9.6h 4 stops | 0.0h 0 stops | 9.0h 4 stops | 9.7h 8 stops | 38.3h · 77% |
Crew 10· Salt Lake City HQ · 3p | 9.6h 4 stops | 9.9h 3 stops | 0.0h 0 stops | 8.8h 4 stops | 9.5h 3 stops | 37.9h · 76% |
Crew 17· Lindon Branch · 2p | 8.2h 3 stops | 10.0h 6 stops | 0.0h 0 stops | 9.6h 4 stops | 9.7h 2 stops | 37.5h · 75% |
Crew 2· Salt Lake City HQ · 2p | 9.3h 5 stops | 9.8h 5 stops | 0.0h 0 stops | 9.5h 4 stops | 8.8h 4 stops | 37.5h · 75% |
Crew 32· Dallas Office · 2p | 7.3h 3 stops | 8.4h 4 stops | 6.8h 2 stops | 0.0h 0 stops | 7.0h 2 stops | 29.5h · 59% |
Crew 27· St George Branch · 2p | 7.5h 4 stops | 0.0h 0 stops | 6.3h 2 stops | 4.1h 1 stops | 8.7h 4 stops | 26.7h · 53% |
Crew 26· St George Branch · 2p | 6.2h 1 stops | 6.5h 2 stops | 0.0h 0 stops | 6.9h 1 stops | 0.0h 0 stops | 19.7h · 39% |
Crew 24· St George Branch · 3p | 0.0h 0 stops | 9.7h 3 stops | 0.0h 0 stops | 0.0h 0 stops | 0.0h 0 stops | 9.7h · 19% |
Crew 25· St George Branch · 3p idle all week | 0.0h 0 stops | 0.0h 0 stops | 0.0h 0 stops | 0.0h 0 stops | 0.0h 0 stops | 0.0h · 0% |
Assigned (shaded by fill)Idle (available, unused)Off (not scheduled)Week band:Over-provisionedSustainableTightAdd 1-2 crewsUnsustainable