Run 2026-05-27T12:16
Target week: 2026-06-01 · created 5/27/2026, 12:16:48 PM
39 properties (~871.7 person-hours) not fully scheduled. 3 crews are under 40 h/week, so this is likely a day-balancing or capacity gap — not a property problem. Details are listed below.
Total clock hrs/wk
1348.5 hr
Drive hrs/wk
300.9 hr
Drive mi/wk
9026 mi
Solver runtime
161 s
Unassigned properties
39 not fully scheduled · ~872 of 1054 person-hours unplaced
| Property | City | Service | Coverage |
|---|---|---|---|
| Eagle Mountain (Landscape Only) | Eagle Mountain | weekly | 115 / 415 h (28%) |
| Spanish Fork City Cemetery | Spanish Fork | weekly | 5 / 65 h (8%) |
| Boyer - Grantsville - Lakeview Commerce Center | Grantsville | biweekly | 0 / 29 h (0%) |
| Continental Realty Corporation (Crossroads of Taylorsville) | Taylorsville | weekly | 0 / 28 h (0%) |
| The Mix At River's Edge | Provo | weekly | 0 / 23 h (0%) |
| Gabler's Grove - Town's at Gabler | Magna | weekly | 0 / 22 h (0%) |
| MAA at Daybreak | South Jordan | weekly | 0 / 21 h (0%) |
| - RIVERDALE CENTER IV, L.C. | Riverdale | weekly | 0 / 20 h (0%) |
| Pioneer HOA | Provo | weekly | 29 / 49 h (59%) |
| Gateway Mall | Salt Lake City | weekly | 0 / 19 h (0%) |
| Highland Terrace Condos | Fort Worth | weekly | 0 / 19 h (0%) |
| Francis Commons | Kamas | weekly | 0 / 18 h (0%) |
| Harvest Condo Association | Northlake | weekly | 0 / 18 h (0%) |
| Boyer - Sugarhouse Commons | Salt Lake City | weekly | 0 / 18 h (0%) |
| South Town Corporate Building | Sandy | weekly | 0 / 17 h (0%) |
| Cottages on 78th | Midvale | weekly | 0 / 17 h (0%) |
| The Flats at Riverwood Apartments | Provo | weekly | 0 / 15 h (0%) |
| Gabler's Grove - Carriage Lots | Magna | weekly | 0 / 15 h (0%) |
| Sagewood Gardens HOA | Tooele | weekly | 0 / 15 h (0%) |
| The Thackeray - Commons at South Towne | Sandy | weekly | 0 / 15 h (0%) |
| Chick-Fil-A, DS | Salt Lake City | weekly | 0 / 15 h (0%) |
| Liberty Hill | Draper | weekly | 0 / 14 h (0%) |
| L3 Communications - #1 E F & Sat Com | SALT LAKE CITY | weekly | 0 / 14 h (0%) |
| Keystone Direct | Orem | weekly | 0 / 14 h (0%) |
| Rockwell Community Condominiums | Pleasant Grove | weekly | 0 / 13 h (0%) |
| Eagle Ridge Townhomes | Brigham City | weekly | 0 / 13 h (0%) |
| Boyer - Lake Point | Orem | weekly | 0 / 13 h (0%) |
| Aptive Environmental | Provo | weekly | 0 / 12 h (0%) |
| Solhavn | American Fork | weekly | 0 / 12 h (0%) |
| Adobe | Lehi | weekly | 34 / 44 h (77%) |
| Gardner Farr West 1605 W. 2350 N. | Farr West | weekly | 0 / 9 h (0%) |
| Zions Bank Ephraim | Ephraim | weekly | 0 / 5 h (0%) |
| MACU Ephraim | Ephraim | weekly | 0 / 3 h (0%) |
| Alpine Smithfield | Smithfield | weekly | 0 / 3 h (0%) |
| Zions Bank Manti | Manti | weekly | 0 / 3 h (0%) |
| One Nevada Durango Mortgage Center | Las Vegas | weekly | 0 / 3 h (0%) |
| One Nevada Mojave | Las Vegas | weekly | 0 / 3 h (0%) |
| MACU Henderson NV | Henderson | weekly | 0 / 2 h (0%) |
| One Nevada Tropicana | Las Vegas | weekly | 0 / 2 h (0%) |
Suggested fix
Relocate under-utilized crews to the short branch(es), then add crews where needed, and re-optimize.
- Move Crew 24 (3-person) from St George Branch → Lindon Branch.
- Move Crew 25 (3-person) from St George Branch → Lindon Branch.
- Move Crew 26 (2-person) from St George Branch → Lindon Branch.
- Add 1 3-person crew at Lindon Branch.
- Add 3 2-person crews at Lindon Branch.
- Add 4 2-person crews at Salt Lake City HQ.
- Add 1 2-person crew at Dallas Office.
- Add 1 2-person crew at Las Vegas.
Applies these changes to the Crews page (reversible there) and starts a fresh optimization. The new run is the real test — capacity here is estimated.
Capacity analysis
sufficient
Crews averaging 45 clock-hours/week — sustainable.
Day-by-day routes
155 crew-days planned
Crew 10 · Salt Lake City HQ · 3p
4 stops · 10.0 hr clock · 1.1 hr drive · 34 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:25 | Gabler's Grove - Collection Lots (4/4) | 7868 W 2820 S | 1.3h |
| 08:40 | Gabler's Grove - Cottage Lots (2/4) | 7727 W Mount Elinor Rd | 3.3h |
| 12:14 | Bonneville - SLICCAMA - International Center (5/18) | 5500 Amelia Earhardt Drive | 3.3h |
| 15:56 | MACU Salt Lake - 3028 S. State St. | 3028 S State | 0.9h |
Crew 11 · Salt Lake City HQ · 3p
5 stops · 9.9 hr clock · 2.2 hr drive · 67 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 08:06 | Wheeler Cat Rental Kaysville | 195 N 600 W | 0.9h |
| 09:01 | IFS Bishops Storehouse 5087260 | 362 North 300 West | 4.3h |
| 13:19 | IFS Meetinghouse 5132304 Stake Center | 331 South 50 West | 1.0h |
| 14:18 | IFS Meetinghouse 5385776 | 500 South Main Street | 1.1h |
| 15:52 | Zions Bank North Salt Lake | 870 North Highway 89 | 0.5h |
Crew 32 · Dallas Office · 2p
4 stops · 8.9 hr clock · 2.8 hr drive · 84 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:24 | Fresenius - Allen | 925 Exchange Parkway | 1.5h |
| 09:28 | Xpress Shoppe | 1600 Farm to Market Road 544 | 1.4h |
| 11:32 | Plott Properties, LLC | 2421 Ira E Woods | 1.2h |
| 12:53 | Lambert Home | 1710 North White Chapel Boulevard | 2.0h |
Crew 12 · Salt Lake City HQ · 3p
4 stops · 9.8 hr clock · 1.1 hr drive · 32 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:27 | Boyer Frito Lay-Pepsi - Boyer (1/4) | 9731 6900 West | 3.3h |
| 10:56 | Daybreak Town Home 1 HOA (4/7) | 11800 s | 3.3h |
| 14:17 | Zions Bank Daybreak | 4753 West Daybreak Pkwy | 0.9h |
| 15:18 | Zions Bank (Copper Hills) W. Jordan | 3913 West 9000 South | 1.1h |
Crew 2 · Salt Lake City HQ · 2p
3 stops · 10.0 hr clock · 1.0 hr drive · 30 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:29 | Quadrant 1 | 1195 N. 6550 W. | 3.0h |
| 10:31 | Quadrant 3 | 1195 N. 6550 W. | 4.8h |
| 15:39 | MACU West Valley - 3500 S. | 2850 West 3500 South | 1.1h |
Crew 20 · Salt Lake City HQ · 2p
3 stops · 6.5 hr clock · 0.9 hr drive · 28 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:07 | SSS WPI 6550 S. State St. | 6550 S. State St. | 0.8h |
| 08:12 | Zions Bank Draper | 12271 South 900 East | 2.8h |
| 11:09 | CANYON CENTER | 9400 S 2039 E (Highland Drive) | 2.0h |
Crew 21 · Salt Lake City HQ · 2p
3 stops · 8.4 hr clock · 0.7 hr drive · 21 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:10 | Zions Bank Sugarhouse | 2200 South Highland Dr | 1.2h |
| 08:29 | Boyer - Myriad VI Building/Parking Garage | 320 Wakara Way | 1.5h |
| 10:06 | Trolley Square (1/4) | 602 E 500 S | 5.0h |
Crew 22 · Salt Lake City HQ · 2p
4 stops · 8.7 hr clock · 2.2 hr drive · 67 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:58 | Zions Bank Tooele | 998 North Main Street | 1.9h |
| 10:03 | Ivory Model Homes Sagewood Garden | 633 West Junegrass Lane (By the pickleball court) | 1.3h |
| 11:20 | Ivory Model Homes Sagewood Village | 858 West Regatta Lane | 1.3h |
| 13:09 | Mahogany Ridge HOA | 8199 West Gallatin Peak Rd. | 2.2h |
Crew 23 · Salt Lake City HQ · 2p
3 stops · 9.8 hr clock · 2.3 hr drive · 70 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:30 | Zions Bank Herriman | 12600 S Herriman Main Street | 1.1h |
| 08:41 | The Cove at Herriman Springs (2/5) | 14280 South Spring Canyon Drive | 5.0h |
| 14:15 | MACU Eagle Mountain | 1345 East Eagle Mountain BLVD | 1.4h |
Crew 28 · Salt Lake City HQ · 3p
6 stops · 9.9 hr clock · 1.4 hr drive · 41 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:34 | IFS Local Unit Recreation 5277108 | 2285 South 200 West | 1.6h |
| 09:12 | Zions Bank Bountiful | 5 N Main St | 0.8h |
| 10:04 | IFS Local Unit Recreation 5039371 | 720 East 550 North | 2.7h |
| 12:47 | IFS Meetighouse 5119073 | 650 South 200 East | 1.7h |
| 14:32 | IFS Meetinghouse 5037565 | 102 East 1400 South | 0.7h |
| 15:18 | IFS Meetinghouse 5037638 | 650 East 2150 South | 1.0h |
Crew 29 · Salt Lake City HQ · 3p
4 stops · 9.6 hr clock · 1.7 hr drive · 52 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:44 | Zions Bank Timpanogos Hwy | 1432 East 3500 North | 1.1h |
| 08:55 | Meadow Park Villas (2/4) | 438 North 1100 E | 3.3h |
| 12:27 | Adobe (1/5) | 3900 Adobe Way | 3.3h |
| 16:29 | Truco 4640 | 4640 Commerce Dr | 0.1h |
Crew 13 · Salt Lake City HQ · 3p
4 stops · 9.9 hr clock · 0.9 hr drive · 27 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:09 | Zions Bank West Valley City | 2950 West 3500 South | 0.8h |
| 08:17 | Bonneville - SLICCAMA - International Center (10/18) | 5500 Amelia Earhardt Drive | 3.3h |
| 11:37 | Bonneville - SLICCAMA - International Center (15/18) | 5500 Amelia Earhardt Drive | 3.3h |
| 14:59 | Intercon Furniture | 635 N. Billy Mitchell Road | 1.5h |
Crew 30 · Salt Lake City HQ · 3p
3 stops · 9.9 hr clock · 1.1 hr drive · 33 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:32 | Bunnell Incorporated | 330 Cutler Drive | 2.5h |
| 10:14 | ATP Building C | 420 N. 2200 W. | 3.4h |
| 13:40 | ATP Building D | 322 N. 2200 W. | 2.9h |
Crew 14 · Salt Lake City HQ · 3p
7 stops · 10.0 hr clock · 2.5 hr drive · 75 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 08:01 | IFS Meetinghouse 5386209 | 1282 West 1875 North | 0.8h |
| 08:55 | IFS Local Unit Recreation 5333261 | 201 South 700 East | 1.9h |
| 10:50 | IFS Meetinghouse 5167663 | 1039 Crestwood Road | 1.4h |
| 12:22 | IFS Meetinghouse 5208483 | 1325 East Cherry Lane | 1.0h |
| 13:24 | IFS Local Unit Recreation 5490103 | 1589 East Gentile Street | 0.7h |
| 14:06 | IFS Meetinghouse 5167957 | 1410 East Gentile Street | 1.4h |
| 15:33 | IFS Seminary 5039312 | 226 East 300 South | 0.3h |
Crew 15 · Salt Lake City HQ · 3p
7 stops · 9.8 hr clock · 2.6 hr drive · 80 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 08:06 | IFS Meetinghouse 5243769 | 1275 West 200 North | 0.8h |
| 08:59 | IFS Meetinghouse 5406250 | 1290 Church Street | 0.9h |
| 09:57 | IFS Meetinghouse 5376254 | 3290 North 1050 East | 1.0h |
| 11:00 | IFS Meetinghouse 5174457 | 2505 North Church Street | 1.0h |
| 12:03 | IFS Meetinghouse 5224144 | 1954 East Antelope Drive | 1.1h |
| 13:16 | IFS Local Unit Recreation 5148871 | 875 East 200 North | 0.5h |
| 13:51 | IFS Local Unit Recreation 5489075 | 290 South Burton Lane | 1.9h |
Crew 6 · Salt Lake City HQ · 2p
2 stops · 9.7 hr clock · 6.0 hr drive · 180 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 09:59 | Zions Bank Providence | 284 South Hwy. 165 | 1.8h |
| 12:55 | Zions Bank North Ogden | 2284 North Washington Blvd. | 1.9h |
Crew 7 · Salt Lake City HQ · 2p
3 stops · 9.7 hr clock · 6.4 hr drive · 193 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 08:39 | Zions Bank Ogden | 2302 Washington Blvd. | 0.9h |
| 11:09 | Zions Bank Logan/Pioneer | 488 North Main St. | 1.4h |
| 12:33 | Altabank Logan | 294 South Main | 1.0h |
Crew 8 · Salt Lake City HQ · 2p
4 stops · 9.9 hr clock · 3.1 hr drive · 92 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 08:13 | IFS Meetinghouse 5028973 | 60 West Gordon Avenue | 1.8h |
| 10:01 | Kneaders Layton | 480 W Antelope Dr | 1.1h |
| 11:21 | MACU Clinton Field | 1712 1740 N | 3.0h |
| 14:26 | Ivory Model Homes Cranefield Estates | 2277 N 3600 W, | 1.0h |
Crew 9 · Salt Lake City HQ · 2p
2 stops · 8.2 hr clock · 0.6 hr drive · 19 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:11 | Bonneville - B1 Industries (Tellica Imaging) | 4587 South 4000 West | 2.0h |
| 09:18 | Frito Lay Distribution-West Valley | 6301 W. 4700 S. | 5.6h |
Crew 3 · Salt Lake City HQ · 3p
6 stops · 9.6 hr clock · 0.7 hr drive · 20 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:08 | Boyer South Salt Lake Associates | 240 E Morris Ave | 1.1h |
| 08:15 | WPI 821: 790 E. 2100 S. | 790 E. 2100 S. | 0.7h |
| 09:04 | HT Phase IV, LTD | 4300 Heritage Trace Parkway | 1.4h |
| 10:26 | KCR Property Investments | 1700 Commons Circle | 0.5h |
| 10:56 | Boyer - Gateway Retail Lots - Entity 221 | 20 North Rio Grande Street | 1.4h |
| 12:24 | Neighborhood House | 1050 W. 500 S. | 4.0h |
Crew 24 · St George Branch · 3p
1 stops · 4.3 hr clock · 3.4 hr drive · 102 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 08:42 | MACU Cedar City - Main Street | 410 North Main Street | 0.9h |
Crew 25 · St George Branch · 3p
0 stops · 0.0 hr clock · 0.0 hr drive · 0 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|
Crew 31 · Salt Lake City HQ · 3p
5 stops · 10.0 hr clock · 0.7 hr drive · 21 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:04 | Zions Bank 39th South | 3880 South 700 East | 0.7h |
| 07:53 | METRO Group Inc. | East 3150 South | 2.3h |
| 10:15 | Bonneville - Country Club Market | 2005 E 2700 South | 1.2h |
| 11:41 | Millrock Park (4/4) | 6510 S Millrock Drive | 1.7h |
| 13:23 | Millrock Park (3/4) | 6510 S Millrock Drive | 3.3h |
Crew 4 · Salt Lake City HQ · 3p
9 stops · 10.0 hr clock · 2.1 hr drive · 62 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:39 | IFS Meetinghouse 5041287 | 311 North 800 West | 0.6h |
| 08:20 | MACU Centerville | 298 N Marketplace Dr. | 0.9h |
| 09:26 | IFS Seminary 5241383 | 207 South 200 West | 0.4h |
| 09:52 | IFS Meetinghouse 5135354 | 850 North 300 West | 1.1h |
| 11:03 | IFS Meetinghouse 5193370 | 729 West Shepard Lane | 1.1h |
| 12:09 | IFS Meetinghouse 5431123 | 1533 North 1075 West | 1.2h |
| 13:21 | IFS Meetinghouse 5352363 | 1955 South 350 East | 0.8h |
| 14:11 | IFS Meetinghouse 5876370 | 2230 South 350 East | 1.1h |
| 15:57 | Zions Bank Rose Park | 787 north Redwood Rd | 0.7h |
Crew 5 · Salt Lake City HQ · 3p
5 stops · 9.7 hr clock · 1.2 hr drive · 35 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:06 | Legacy Plaza | 1716 West 5400 South | 0.7h |
| 08:11 | Zions Bank Riverton | 3628 West 13400 South | 1.1h |
| 09:24 | Vintage on the Bluffs (3/4) | 1432 Brunello Dr, | 3.3h |
| 12:53 | Randy Croall's Home | 11333 S. Alisa Meadows Dr. | 0.7h |
| 13:34 | Roseman University Building 10 | 10920 S River Front Pkwy | 2.8h |
Crew 16 · Salt Lake City HQ · 3p
7 stops · 9.7 hr clock · 1.8 hr drive · 55 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:34 | IFS Seminary 5037468 | 290 West 2600 South | 0.4h |
| 08:04 | IFS Meetinghouse 5129982 | 200 North 200 West | 0.9h |
| 09:08 | IFS Local Unit Recreation 5406099 | 1298 North 400 West | 2.3h |
| 11:32 | IFS Meetinghouse 5316030 | 347 South 200 West | 1.0h |
| 12:34 | IFS Meetinghouse 5028442 | 695 South 200 East | 1.5h |
| 14:10 | IFS Meetinghouse 5145422 | 610 Rowland Way | 0.8h |
| 14:59 | IFS Meetinghouse 5136873 | 1540 North 400 East | 1.0h |
Crew 1 · Lindon Branch · 3p
4 stops · 9.7 hr clock · 1.1 hr drive · 33 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:10 | Vivint Sales Office | 4949 North 300 West | 3.8h |
| 11:08 | Zions Bank Provo University | 1060 N University Ave | 0.8h |
| 12:07 | Mecca Powerhouse 1 | 1730 N. Mountain Springs Parkway | 3.1h |
| 15:16 | Iron Creek Building A | 2322 W. 500 N. | 0.9h |
Crew 17 · Lindon Branch · 2p
2 stops · 6.2 hr clock · 0.2 hr drive · 6 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:00 | RBM The Lodge | 17 N State St | 1.0h |
| 08:05 | Canyon Park (3/14) | 701 East Timpanogos Parkway | 5.0h |
Crew 18 · Lindon Branch · 2p
5 stops · 10.0 hr clock · 1.0 hr drive · 29 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:02 | Chase Bank Lindon | 579 N. Sate St. | 1.0h |
| 08:13 | Altabank American Fork Drive Up/ Admin | 1 East Main | 1.0h |
| 09:23 | Kneaders Lehi | 1384 UT-92 | 1.0h |
| 10:33 | Jon Erickson Home | 698 North 1280 East | 1.0h |
| 11:52 | Canyon Park (8/14) | 701 East Timpanogos Parkway | 5.0h |
Crew 19 · Lindon Branch · 2p
2 stops · 7.8 hr clock · 1.8 hr drive · 54 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|---|---|---|
| 07:51 | Zions Bank Heber City | 20 North Main Street | 1.1h |
| 09:44 | Canyon Park (13/14) | 701 East Timpanogos Parkway | 5.0h |
Crew 26 · St George Branch · 2p
0 stops · 0.0 hr clock · 0.0 hr drive · 0 mi
| Arr. | Property | Address | Service |
|---|
Per-crew utilization
| Crew | Clock hrs/wk | Drive hrs/wk | Drive miles | Properties | Util % |
|---|---|---|---|---|---|
| Crew 10 · Salt Lake City HQ · 3p | 49.5 hr | 12.6 hr | 378 mi | 21 | 99% |
| Crew 11 · Salt Lake City HQ · 3p | 49.1 hr | 15.8 hr | 475 mi | 20 | 98% |
| Crew 32 · Dallas Office · 2p | 35.5 hr | 15.2 hr | 457 mi | 12 | 71% |
| Crew 12 · Salt Lake City HQ · 3p | 49.6 hr | 9.4 hr | 282 mi | 25 | 99% |
| Crew 2 · Salt Lake City HQ · 2p | 46.8 hr | 12.1 hr | 362 mi | 14 | 94% |
| Crew 20 · Salt Lake City HQ · 2p | 45.2 hr | 17.7 hr | 531 mi | 17 | 90% |
| Crew 21 · Salt Lake City HQ · 2p | 41.5 hr | 6.2 hr | 187 mi | 9 | 83% |
| Crew 22 · Salt Lake City HQ · 2p | 43.3 hr | 13.2 hr | 394 mi | 16 | 87% |
| Crew 23 · Salt Lake City HQ · 2p | 46.7 hr | 9.4 hr | 283 mi | 16 | 94% |
| Crew 28 · Salt Lake City HQ · 3p | 49.1 hr | 8.9 hr | 268 mi | 20 | 98% |
| Crew 29 · Salt Lake City HQ · 3p | 48.4 hr | 7.7 hr | 231 mi | 30 | 97% |
| Crew 13 · Salt Lake City HQ · 3p | 49.3 hr | 6.4 hr | 192 mi | 20 | 99% |
| Crew 30 · Salt Lake City HQ · 3p | 49.0 hr | 9.6 hr | 288 mi | 23 | 98% |
| Crew 14 · Salt Lake City HQ · 3p | 49.2 hr | 8.9 hr | 268 mi | 21 | 98% |
| Crew 15 · Salt Lake City HQ · 3p | 49.5 hr | 11.3 hr | 339 mi | 32 | 99% |
| Crew 6 · Salt Lake City HQ · 2p | 44.8 hr | 14.3 hr | 431 mi | 13 | 90% |
| Crew 7 · Salt Lake City HQ · 2p | 43.5 hr | 14.5 hr | 434 mi | 13 | 87% |
| Crew 8 · Salt Lake City HQ · 2p | 41.0 hr | 7.8 hr | 235 mi | 15 | 82% |
| Crew 9 · Salt Lake City HQ · 2p | 46.8 hr | 13.4 hr | 402 mi | 18 | 94% |
| Crew 3 · Salt Lake City HQ · 3p | 48.9 hr | 7.1 hr | 212 mi | 31 | 98% |
| Crew 24 · St George Branch · 3p | 18.4 hr | 8.8 hr | 263 mi | 7 | 37% |
| Crew 25 · St George Branch · 3p | 25.3 hr | 12.0 hr | 359 mi | 11 | 51% |
| Crew 31 · Salt Lake City HQ · 3p | 49.0 hr | 5.8 hr | 173 mi | 24 | 98% |
| Crew 4 · Salt Lake City HQ · 3p | 49.2 hr | 14.9 hr | 447 mi | 22 | 99% |
| Crew 5 · Salt Lake City HQ · 3p | 48.4 hr | 6.2 hr | 187 mi | 25 | 97% |
| Crew 16 · Salt Lake City HQ · 3p | 48.8 hr | 7.1 hr | 212 mi | 31 | 98% |
| Crew 1 · Lindon Branch · 3p | 49.1 hr | 3.6 hr | 110 mi | 13 | 98% |
| Crew 17 · Lindon Branch · 2p | 42.0 hr | 6.0 hr | 181 mi | 17 | 84% |
| Crew 18 · Lindon Branch · 2p | 46.2 hr | 8.3 hr | 249 mi | 19 | 92% |
| Crew 19 · Lindon Branch · 2p | 45.5 hr | 6.7 hr | 200 mi | 17 | 91% |
| Crew 26 · St George Branch · 2p | 0.0 hr | 0.0 hr | 0 mi | 0 | 0% |