Crew week
0 of 23 crews idle all week · Availability reflects crews’ current schedule; may differ from when this run was generated.
| Crew | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
Crew 5· Salt Lake City HQ · 3p | 9.8h 3 stops | 9.1h 6 stops | 9.8h 4 stops | 9.9h 4 stops | 10.0h 5 stops | 48.5h · 97% |
Crew 3· Salt Lake City HQ · 3p | 9.7h 5 stops | 9.8h 2 stops | 9.9h 3 stops | 9.7h 4 stops | 9.4h 3 stops | 48.5h · 97% |
Crew 4· Salt Lake City HQ · 3p | 9.5h 2 stops | 9.1h 5 stops | 9.7h 4 stops | 9.4h 4 stops | 9.7h 2 stops | 47.4h · 95% |
Crew 31· Salt Lake City HQ · 3p | 9.7h 6 stops | 9.7h 3 stops | 9.2h 2 stops | 9.0h 3 stops | 9.5h 5 stops | 47.1h · 94% |
Crew 10· Salt Lake City HQ · 3p | 9.6h 4 stops | 9.6h 4 stops | 6.3h 2 stops | 9.7h 5 stops | 9.6h 4 stops | 44.7h · 89% |
Crew 16· Salt Lake City HQ · 3p | 9.9h 5 stops | 9.3h 3 stops | 9.0h 4 stops | 9.7h 6 stops | 4.3h 1 stops | 42.1h · 84% |
Crew 30· Salt Lake City HQ · 3p | 9.8h 6 stops | 9.9h 5 stops | 0.0h 0 stops | 9.8h 5 stops | 9.9h 4 stops | 39.4h · 79% |
Crew 21· Salt Lake City HQ · 2p | 9.9h 5 stops | 9.9h 5 stops | 0.0h 0 stops | 9.6h 5 stops | 9.7h 4 stops | 39.0h · 78% |
Crew 6· Salt Lake City HQ · 2p | 9.8h 5 stops | 9.7h 3 stops | 0.0h 0 stops | 9.4h 4 stops | 9.9h 3 stops | 38.8h · 78% |
Crew 20· Salt Lake City HQ · 2p | 9.6h 6 stops | 9.9h 5 stops | 0.0h 0 stops | 9.2h 2 stops | 10.0h 6 stops | 38.7h · 77% |
Crew 29· Salt Lake City HQ · 3p | 9.5h 5 stops | 9.6h 4 stops | 0.0h 0 stops | 9.7h 5 stops | 9.9h 4 stops | 38.6h · 77% |
Crew 28· Salt Lake City HQ · 3p | 8.8h 3 stops | 9.9h 4 stops | 0.0h 0 stops | 9.9h 5 stops | 9.7h 3 stops | 38.3h · 77% |
Crew 11· Salt Lake City HQ · 3p | 9.6h 2 stops | 9.6h 3 stops | 0.0h 0 stops | 9.9h 6 stops | 9.2h 4 stops | 38.2h · 77% |
Crew 13· Salt Lake City HQ · 3p | 9.5h 4 stops | 9.2h 5 stops | 0.0h 0 stops | 9.6h 5 stops | 9.9h 5 stops | 38.2h · 77% |
Crew 14· Salt Lake City HQ · 3p | 9.7h 5 stops | 9.7h 3 stops | 0.0h 0 stops | 9.8h 3 stops | 9.0h 4 stops | 38.2h · 76% |
Crew 22· Salt Lake City HQ · 2p | 9.6h 4 stops | 9.7h 5 stops | 0.0h 0 stops | 9.1h 2 stops | 9.8h 6 stops | 38.1h · 76% |
Crew 15· Salt Lake City HQ · 3p | 9.2h 3 stops | 9.5h 3 stops | 0.0h 0 stops | 9.9h 6 stops | 9.0h 4 stops | 37.6h · 75% |
Crew 8· Salt Lake City HQ · 2p | 9.3h 7 stops | 9.5h 3 stops | 0.0h 0 stops | 8.9h 4 stops | 9.7h 3 stops | 37.4h · 75% |
Crew 2· Salt Lake City HQ · 2p | 8.2h 3 stops | 9.7h 4 stops | 0.0h 0 stops | 9.6h 3 stops | 9.5h 3 stops | 37.0h · 74% |
Crew 9· Salt Lake City HQ · 2p | 9.5h 3 stops | 9.9h 4 stops | 0.0h 0 stops | 8.9h 5 stops | 8.3h 4 stops | 36.6h · 73% |
Crew 12· Salt Lake City HQ · 3p | 6.3h 3 stops | 9.8h 5 stops | 0.0h 0 stops | 10.0h 4 stops | 9.9h 3 stops | 36.1h · 72% |
Crew 7· Salt Lake City HQ · 2p | 9.9h 5 stops | 9.8h 3 stops | 0.0h 0 stops | 9.9h 3 stops | 6.4h 4 stops | 35.9h · 72% |
Crew 23· Salt Lake City HQ · 2p | 9.9h 3 stops | 5.6h 2 stops | 0.0h 0 stops | 10.0h 5 stops | 9.8h 6 stops | 35.3h · 71% |
Assigned (shaded by fill)Idle (available, unused)Off (not scheduled)Week band:Over-provisionedSustainableTightAdd 1-2 crewsUnsustainable