Crew week
0 of 23 crews idle all week · Availability reflects crews’ current schedule; may differ from when this run was generated.
| Crew | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
Crew 28· Salt Lake City HQ · 3p | 11.8h 10 stops | 11.6h 8 stops | 11.7h 6 stops | 11.6h 9 stops | 11.8h 9 stops | 58.4h · 117% |
Crew 10· Salt Lake City HQ · 3p | 11.2h 3 stops | 11.8h 7 stops | 12.0h 5 stops | 11.0h 5 stops | 11.6h 5 stops | 57.6h · 115% |
Crew 29· Salt Lake City HQ · 3p | 11.7h 11 stops | 11.3h 9 stops | 11.9h 6 stops | 10.7h 3 stops | 11.8h 4 stops | 57.4h · 115% |
Crew 12· Salt Lake City HQ · 3p | 11.4h 3 stops | 11.4h 3 stops | 11.7h 5 stops | 11.4h 3 stops | 11.4h 3 stops | 57.4h · 115% |
Crew 11· Salt Lake City HQ · 3p | 11.6h 7 stops | 10.9h 6 stops | 11.4h 3 stops | 11.4h 3 stops | 11.8h 5 stops | 57.1h · 114% |
Crew 30· Salt Lake City HQ · 3p | 11.4h 3 stops | 11.4h 9 stops | 11.2h 8 stops | 11.8h 3 stops | 11.2h 4 stops | 57.0h · 114% |
Crew 31· Salt Lake City HQ · 3p | 11.0h 5 stops | 11.9h 9 stops | 11.9h 10 stops | 11.2h 2 stops | 10.8h 5 stops | 56.8h · 114% |
Crew 4· Salt Lake City HQ · 3p | 11.1h 5 stops | 11.9h 7 stops | 10.6h 5 stops | 12.0h 11 stops | 11.0h 6 stops | 56.7h · 113% |
Crew 16· Salt Lake City HQ · 3p | 10.8h 6 stops | 10.6h 3 stops | 11.9h 8 stops | 11.8h 7 stops | 11.4h 3 stops | 56.5h · 113% |
Crew 3· Salt Lake City HQ · 3p | 10.9h 5 stops | 11.5h 7 stops | 11.6h 3 stops | 11.3h 10 stops | 10.9h 2 stops | 56.2h · 112% |
Crew 5· Salt Lake City HQ · 3p | 11.8h 6 stops | 11.0h 7 stops | 10.8h 4 stops | 10.9h 6 stops | 11.8h 7 stops | 56.2h · 112% |
Crew 13· Salt Lake City HQ · 3p | 11.1h 9 stops | 11.4h 3 stops | 11.4h 3 stops | 10.9h 9 stops | 11.3h 11 stops | 56.1h · 112% |
Crew 14· Salt Lake City HQ · 3p | 11.6h 3 stops | 10.9h 5 stops | 11.0h 5 stops | 11.4h 3 stops | 10.7h 3 stops | 55.6h · 111% |
Crew 20· Salt Lake City HQ · 2p | 10.8h 2 stops | 11.8h 5 stops | 11.9h 7 stops | 9.7h 2 stops | 11.4h 2 stops | 55.6h · 111% |
Crew 23· Salt Lake City HQ · 2p | 11.9h 3 stops | 11.3h 5 stops | 11.9h 6 stops | 12.0h 6 stops | 8.4h 3 stops | 55.5h · 111% |
Crew 15· Salt Lake City HQ · 3p | 10.7h 3 stops | 10.7h 3 stops | 10.7h 3 stops | 10.9h 5 stops | 11.6h 8 stops | 54.7h · 109% |
Crew 7· Salt Lake City HQ · 2p | 11.2h 6 stops | 10.3h 2 stops | 10.2h 3 stops | 11.0h 2 stops | 11.5h 5 stops | 54.3h · 109% |
Crew 8· Salt Lake City HQ · 2p | 10.4h 5 stops | 11.2h 3 stops | 11.5h 6 stops | 10.7h 5 stops | 10.2h 4 stops | 54.1h · 108% |
Crew 6· Salt Lake City HQ · 2p | 11.1h 4 stops | 10.9h 4 stops | 11.8h 6 stops | 9.7h 4 stops | 10.4h 2 stops | 53.9h · 108% |
Crew 9· Salt Lake City HQ · 2p | 10.4h 2 stops | 10.6h 2 stops | 11.8h 3 stops | 10.4h 6 stops | 10.1h 3 stops | 53.2h · 106% |
Crew 2· Salt Lake City HQ · 2p | 9.2h 4 stops | 10.3h 4 stops | 11.0h 2 stops | 10.2h 1 stops | 10.7h 5 stops | 51.5h · 103% |
Crew 22· Salt Lake City HQ · 2p | 10.9h 6 stops | 7.0h 1 stops | 10.5h 2 stops | 11.2h 2 stops | 11.2h 6 stops | 50.9h · 102% |
Crew 21· Salt Lake City HQ · 2p | 8.1h 1 stops | 9.2h 1 stops | 10.7h 4 stops | 11.7h 6 stops | 9.8h 5 stops | 49.6h · 99% |
Assigned (shaded by fill)Idle (available, unused)Off (not scheduled)Week band:Over-provisionedSustainableTightAdd 1-2 crewsUnsustainable